- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Dotazione organica
- Tassi di assenza
- Personale non a tempo indeterminato
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
- Contrattazione collettiva
- Contrattazione integrativa
- Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
- Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice
- Dirigenti cessati
- Bandi di concorso
- Performance
- Enti controllati
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull’amministrazione
- Servizi erogati
- Opere pubbliche
- Pagamenti dell’amministrazione
- Pianificazione e governo del territorio
- Interventi straordinari e di emergenza
- Altri contenuti
Home » Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell’amministrazione » Dati sui pagamenti
Dati sui pagamenti
Dati sui pagamenti 2026
| ANNO | PERIODO DI RIFERIMENTO | CATEGORIA SPESA | TIPOLOGIA SPESA | IMPORTO | BENEFICIARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 148,17 | 02968430237 |
| 2026 | I | uscite correnti | altre spese correnti | € 86,31 | 0997670583 |
| 2026 | I | uscite correnti | altre spese correnti | € 16,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 264,18 | 01014660417 |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.312,50 | 09799320016 |
| 2026 | I | uscite correnti | altre spese correnti | € 2.440,32 | RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO |
| 2026 | I | uscite correnti | altre spese correnti | € 3.362,52 | 0997670583 |
| 2026 | I | uscite correnti | altre spese correnti | € 3.174,75 | ERARIO |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 239,70 | 03798930016 |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.121,36 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 600,00 | 08794290018 |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.100,00 | 07840880012 |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.137,00 | 01881950016 |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 65,00 | 05152470018 |
| 2026 | I | uscite correnti | altre spese correnti | € 173,21 | 09000640012 |
| 2026 | I | uscite correnti | altre spese correnti | € 13.277,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2026 | I | uscite correnti | altre spese correnti | € 36,63 | 80086180017 |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 453,90 | 05396780016 |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 106,70 | 11480410015 |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 697,00 | 11314720019 |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 537,27 | 12009310017 |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 42,68 | 0488410010 |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.137,00 | 01881950016 |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 314,16 | 01014660417 |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 50,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 148,17 | 02968430237 |
| 2026 | I | uscite correnti | altre spese correnti | € 1.552,79 | ERARIO |
| 2026 | I | uscite correnti | altre spese correnti | € 1.695,58 | 0997670583 |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 476,70 | 07711200019 |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 100,10 | 03798930016 |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 50,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 16,99 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2026 | I | uscite correnti | altre spese correnti | € 90,84 | 80078750587 |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 96,00 | 0488410010 |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 80,00 | 0488410010 |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 142,45 | 0488410010 |
| 2026 | I | uscite correnti | altre spese correnti | € 6.536,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2026 | I | uscite correnti | altre spese correnti | € 36,63 | 80086180017 |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.310,80 | 05152470018 |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 453,90 | 05396780016 |
| 2026 | I | uscite correnti | altre spese correnti | € 648,00 | 06363391001 |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 164,68 | 02968430237 |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 321,30 | 01014660417 |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 223,70 | 03798930016 |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 747,25 | 01178580997 |
| 2026 | I | uscite correnti | altre spese correnti | € 1.360,62 | ERARIO |
| 2026 | I | uscite correnti | altre spese correnti | € 790,08 | 80087670016 |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.137,00 | 01881950016 |
| 2026 | I | uscite correnti | altre spese correnti | € 90,84 | 80078750587 |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 50,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 100,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 350,00 | 08794290018 |
| 2026 | I | uscite correnti | altre spese correnti | € 6.687,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2026 | I | uscite correnti | altre spese correnti | € 36,63 | 80086180017 |
| 2026 | I | uscite correnti | altre spese correnti | € 17,40 | 97007610583 |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 168,00 | 09328740965 |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 258,22 | 08763570010 |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 258,22 | 08763570010 |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 223,00 | 01133230050 |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 453,90 | 05396780016 |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.029,01 | 00748490158 |
| 2026 | I | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 825,00 | 01962070049 |
| 2026 | I | uscite correnti | altre spese correnti | € 65,41 | ERARIO/REGIONE/ENTI LOCALI |
| 2026 | I | uscite correnti | altre spese correnti | € 7.413,42 | ERARIO/REGIONE/ENTI LOCALI |
| 2026 | I | uscite correnti | altre spese correnti | € 69,82 | ERARIO/REGIONE/ENTI LOCALI |
| 2026 | I | uscite correnti | altre spese correnti | € 12.006,51 | ERARIO/REGIONE/ENTI LOCALI |
| 2026 | I | uscite correnti | altre spese correnti | € 32,10 | ERARIO/REGIONE/ENTI LOCALI |
| 2026 | I | uscite correnti | altre spese correnti | € 4.658,99 | ERARIO/REGIONE/ENTI LOCALI |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.000,00 | 11314720019 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 300,00 | 08763570010 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 300,00 | 08763570010 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 50,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 858,36 | 97639440011 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 7.930,00 | 00640930582 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 357,00 | 01014660417 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 821,64 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.137,00 | 01881950016 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 42,68 | 0488410010 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.098,20 | 03798930016 |
| 2026 | II | uscite correnti | altre spese correnti | € 1.380,91 | ERARIO/REGIONE/ENTI LOCALI |
| 2026 | II | uscite correnti | altre spese correnti | € 793,60 | 80087670016 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.788,07 | 01881950016 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.859,00 | 12009310017 |
| 2026 | II | uscite correnti | altre spese correnti | € 90,84 | 80078750587 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 6.802,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 36,63 | 80086180017 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 453,90 | 05396780016 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 587,04 | 12089030014 |
| 2026 | II | uscite correnti | altre spese correnti | € 15,50 | 97104250580 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.608,10 | 05185750014 |
| 2026 | II | uscite correnti | altre spese correnti | € 680,00 | 06363391001 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 96,00 | 0488410010 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 80,00 | 0488410010 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 128,27 | 0488410010 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 50,00 | 06213540013 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 4.492,21 | 00640930582 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 364,14 | 01014660417 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 534,43 | 01178580997 |
| 2026 | II | uscite correnti | altre spese correnti | € 3.569,81 | ERARIO/REGIONE/ENTI LOCALI |
| 2026 | II | uscite correnti | altre spese correnti | € 795,43 | 80087670016 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 112,50 | 03798930016 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.137,00 | 01881950016 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 141,52 | 00640930582 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 842,00 | 11121290016 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 68,18 | 12009310017 |
| 2026 | II | uscite in conto capitale | altre spese in conto capitale | € 7.481,60 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 423,72 | 02968430237 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 6.992,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 36,63 | 80086180017 |
| 2026 | II | uscite correnti | altre spese correnti | € 938,00 | 09000640012 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 490,82 | 12089030014 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 453,90 | 05396780016 |
| 2026 | II | uscite correnti | altre spese correnti | € 163.688,80 | 00640930582 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 249,90 | 01014660417 |
| 2026 | II | uscite correnti | altre spese correnti | € 90,84 | 80078750587 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 50,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 50,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 832,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 70,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 42,68 | 0488410010 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 112,71 | 07090520011 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 162,00 | 02226050017 |
| 2026 | II | uscite correnti | altre spese correnti | € 2.499,11 | ERARIO/REGIONE/ENTI LOCALI |
| 2026 | II | uscite correnti | altre spese correnti | € 810,90 | 80087670016 |
| 2026 | II | uscite correnti | altre spese correnti | € 2.500,00 | 06340981007 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 190,10 | 03798930016 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.137,00 | 01881950016 |
| 2026 | II | uscite correnti | altre spese correnti | € 90,84 | 80078750587 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 196,50 | 02968430237 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 500,00 | 12009310017 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 453,90 | 05396780016 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 357,68 | 03222970406 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.029,01 | 00748490158 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 490,82 | 12089030014 |
| 2026 | II | uscite correnti | altre spese correnti | € 680,00 | 06363391001 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 6.814,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 36,63 | 80086180017 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 17,40 | 97007610583 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 96,00 | 0488410010 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 80,00 | 0488410010 |
| 2026 | II | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 166,10 | 0488410010 |
| 2026 | II | uscite correnti | altre spese correnti | € 19,00 | SOGGETTO PRIVATO |
| 2026 | II | uscite correnti | altre spese correnti | € 4.430,39 | ERARIO/REGIONE/ENTI LOCALI |
| 2026 | II | uscite correnti | altre spese correnti | € 83,73 | ERARIO/REGIONE/ENTI LOCALI |
| 2026 | II | uscite correnti | altre spese correnti | € 4.574,94 | ERARIO/REGIONE/ENTI LOCALI |
| 2026 | II | uscite correnti | altre spese correnti | € 84,48 | ERARIO/REGIONE/ENTI LOCALI |
| 2026 | II | uscite correnti | altre spese correnti | € 4.609,02 | ERARIO/REGIONE/ENTI LOCALI |
| 2026 | II | uscite correnti | altre spese correnti | € 85,12 | ERARIO/REGIONE/ENTI LOCALI |
Dati sui pagamenti 2025
| ANNO | TRIMESTRE | DATI SUI PAGAMENTI |
|---|---|---|
| 2025 | I | DATI I TRIMESTRE 2025 |
| 2025 | II | DATI II TRIMESTRE 2025 |
| 2025 | III | DATI III TRIMESTRE 2025 |
| 2025 | IV | DATI IV TRIMESTRE 2025 |
Dati sui pagamenti 2024 - 2021
| ANNO | DATI SUI PAGAMENTI |
|---|---|
| 2024 | DATI SUI PAGAMENTI 2024 |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Pubblicazione: 13/10/2025
Ultimo aggiornamento: 11/06/2026
